Are you looking for a delicious and satisfying meal that won’t break the bank? Look no further than Firehouse Subs! With a menu full of mouth-watering subs, salads, and sides, there’s something for everyone to enjoy.

However, the prices listed here are generally accurate, though there might be slight differences during delivery or at specific locations.
Firehouse Subs Menu

Prime Rib Steak Sub
Small – $6.99 (419 cal)
Medium – $9.99 (810 cal)
Large – 13.99 (1340 cal)

Jamaican Jerk Turkey
Small – $6.99 (360 cal)
Medium – $8.99(720 cal)
Large – 11.99 (1140 cal)

Hook & Ladder
Small – $5.49 (360 cal)
Medium – $9.49 (720 cal)
Large – 13.49 (1140 cal)

Italian
Small – $5.49 (470 cal)
Medium – $9.49 (940 cal)
Large – 13.49 (1450 cal)

Firehouse Steak & Cheese®
Small – $5.99 (410 cal)
Medium – $9.99 (830 cal)
Large – 13.99 (1390 cal)

Smokehouse Beef & Cheddar Brisket®
Small – $5.99 (450 cal)
Medium – $9.99 (890 cal)
Large – 13.99 (1510 cal)

Engineer®
Small – $5.49 (360 cal)
Medium – $9.49 (690 cal)
Large – 13.49 (1100 cal)

Club on a Sub
Small – $5.49 (360 cal)
Medium – $9.49 (690 cal)
Large – 13.49 (1100 cal)

Turkey Bacon Ranch
Small – $5.99 (460 cal)
Medium – $9.99 (830 cal)
Large – 13.99 (1350 cal)

Hero®
Small – $5.99 (400 cal)
Medium – $9.99 (800 cal)
Large – 13.99 (1210 cal)

Spicy Cajun Chicken
Small – $5.49 (360 cal)
Medium – $9.49 (710 cal)
Large – 13.49 (1170 cal)

Jamaican Jerk Turkey
Small – $5.49 (360 cal)
Medium – $9.49 (720 cal)
Large – 13.49 (1150 cal)
| Sub Name | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Prime Rib Steak Sub | $6.99 (419 cal) | $9.99 (810 cal) | $13.99 (1340 cal) |
| Jamaican Jerk Turkey | $6.99 (360 cal) | $8.99 (720 cal) | $11.99 (1140 cal) |
| Hook & Ladder | $5.49 (360 cal) | $9.49 (720 cal) | $13.49 (1140 cal) |
| Firehouse Meatball® | $5.99 (460 cal) | $9.99 (840 cal) | $13.99 (1320 cal) |
| Sweet & Spicy Meatball | $5.99 (419 cal) | $9.99 (810 cal) | $13.99 (1340 cal) |
| New York Steamer® | $5.99 (360 cal) | $9.99 (720 cal) | $13.99 (1190 cal) |
| Italian | $5.49 (470 cal) | $9.49 (940 cal) | $13.49 (1450 cal) |
| Firehouse Steak & Cheese® | $5.99 (410 cal) | $9.99 (830 cal) | $13.99 (1390 cal) |
| Smokehouse Beef & Cheddar Brisket® | $5.99 (450 cal) | $9.99 (890 cal) | $13.99 (1510 cal) |
| Engineer® | $5.49 (360 cal) | $9.49 (690 cal) | $13.49 (1100 cal) |
| Club on a Sub | $5.49 (360 cal) | $9.49 (690 cal) | $13.49 (1100 cal) |
| Turkey Bacon Ranch | $5.99 (460 cal) | $9.99 (830 cal) | $13.99 (1350 cal) |
| Hero® | $5.99 (400 cal) | $9.99 (800 cal) | $13.99 (1210 cal) |
| Spicy Cajun Chicken | $5.49 (360 cal) | $9.49 (710 cal) | $13.49 (1170 cal) |
| Jamaican Jerk Turkey | $5.49 (360 cal) | $9.49 (720 cal) | $13.49 (1150 cal) |
Build Your Own Sub Menu

Smoked Turkey Breast
Small – $5.49 (340 cal)
Medium – $9.49 (680 cal)
Large – 13.49 (1040 cal)

Virginia Honey Ham
Small – $5.49 (390 cal)
Medium – $9.49 (760 cal)
Large – 13.49 (1170 cal)

USDA Choice Corned Beef Brisket
Small – $5.99 (370 cal)
Medium – $9.99 (750 cal)
Large – 13.99 (1140 cal)

USDA Choice Pastrami
Small – $5.99 (360 cal)
Medium – $9.99 (720 cal)
Large – 13.99 (1110 cal)

USDA Choice Roast Beef
Small – $5.99 (370 cal)
Medium – $9.99 (740 cal)
Large – 13.99 (1140 cal)

Grilled Chicken Breast
Small – $5.49 (370 cal)
Medium – $9.49 (720 cal)
Large – 13.49 (1180 cal)

Tuna Salad
Small – $5.49 (460 cal)
Medium – $9.49 (910 cal)
Large – 13.49 (1550 cal)

Veggie
Small – $5.99 (370 cal)
Medium – $8.99 (720 cal)
Large – 12.99 (1070 cal)
| Sub Name | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Smoked Turkey Breast | $5.49 (340 cal) | $9.49 (680 cal) | $13.49 (1040 cal) |
| Virginia Honey Ham | $5.49 (390 cal) | $9.49 (760 cal) | $13.49 (1170 cal) |
| USDA Choice Corned Beef Brisket | $5.99 (370 cal) | $9.99 (750 cal) | $13.99 (1140 cal) |
| USDA Choice Pastrami | $5.99 (360 cal) | $9.99 (720 cal) | $13.99 (1110 cal) |
| USDA Choice Roast Beef | $5.99 (370 cal) | $9.99 (740 cal) | $13.99 (1140 cal) |
| Grilled Chicken Breast | $5.49 (370 cal) | $9.49 (720 cal) | $13.49 (1180 cal) |
| Tuna Salad | $5.49 (460 cal) | $9.49 (910 cal) | $13.49 (1550 cal) |
| Veggie | $5.99 (370 cal) | $8.99 (720 cal) | $12.99 (1070 cal) |
Firehouse Subs Cold Sub Menu

Cold Italian
Small – $5.49 (470 cal)
Medium – $9.49 (940 cal)
Large – 13.49 (1450 cal)

Tuna Salad
Small – $5.49 (460 cal)
Medium – $9.49 (910 cal)
Large – 13.49 (1550 cal)
| Sub Name | Small | Medium | Large |
|---|---|---|---|
| Cold Italian | $5.49 (470 cal) | $9.49 (940 cal) | $13.49 (1450 cal) |
| Tuna Salad | $5.49 (460 cal) | $9.49 (910 cal) | $13.49 (1550 cal) |
Firehouse Subs Salads Menu

Hook & Ladder Salad
Price – $9.99 (260 cal)

Italian with Grilled Chicken Salad
Price – $4.99 (410 cal)

Firehouse Salad with Ham
Price – $9.99 (310 cal)

Firehouse Salad with Turkey
Price – $9.99 (220 cal)

Firehouse Salad with Grilled Chicken
Price – $9.99 (380 cal)

Firehouse Salad
Price – $7.49 (130 cal)
| Salad Name | Price | Calories |
|---|---|---|
| Hook & Ladder Salad | $9.99 | 260 cal |
| Italian with Grilled Chicken Salad | $4.99 | 410 cal |
| Firehouse Salad with Ham | $9.99 | 310 cal |
| Firehouse Salad with Turkey | $9.99 | 220 cal |
| Firehouse Salad with Grilled Chicken | $9.99 | 380 cal |
| Firehouse Salad | $7.49 | 130 cal |
Firehouse Sides And Desserts Menu

Chips
Price – $1.99 (240 cal)

Side Salad
Price – $4.99 (60 cal)

Loaded Potato Soup -Soups
Cup – $3.99 (240cal)
Bowl – $4.99 (380cal)

Firehouse Chili
Cup – $3.99 (180cal)
Bowl – $4.99 (300cal)

Five Cheese Mac & Cheese
Price – $4.99 (380 cal)

Cookie
Price – $1.79 (310 cal)

Brownie
Price – $2.29 (430 cal)

Dessert Bundle
Quantities
3 – $3.99 (930cal)
6 – $7.99 (1860cal)
12 – $13.99 (3270cal)

Captain Sorensen’s Datil Pepper Hot Sauce
Price – $1.79 (310 cal)

Garlic White Bread
Price – $1.50 • 419 Cal
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Chips | $1.99 | 240 cal |
| Side Salad | $4.99 | 60 cal |
| Loaded Potato Soup (Cup) | $3.99 | 240 cal |
| Loaded Potato Soup (Bowl) | $4.99 | 380 cal |
| Firehouse Chili (Cup) | $3.99 | 180 cal |
| Firehouse Chili (Bowl) | $4.99 | 300 cal |
| Five Cheese Mac & Cheese | $4.99 | 380 cal |
| Cookie | $1.79 | 310 cal |
| Brownie | $2.29 | 430 cal |
| Dessert Bundle (3) | $3.99 | 930 cal |
| Dessert Bundle (6) | $7.99 | 1860 cal |
| Dessert Bundle (12) | $13.99 | 3270 cal |
| Captain Sorensen’s Datil Pepper Hot Sauce | $8.99 | – |
| Garlic White Bread | $1.50 | 419 cal |
Firehouse Hot Sauce Bottles Menu

Gator Hammock Gator Sauce
Price – $9.99 (220 cal)

Captain Sorensen’s Datil Pepper Hot Sauce
Price – $9.99 (380 cal)

CHA! by Texas Pete® Sriracha Sauce
Price – $7.49 (130 cal)

Backdraft Fire Sauce
Price – $9.99 (220 cal)

Fat Cat Peach Maple Bourbon Hot Sauce and Glaze
Price – $9.99 (380 cal)

Florida Man’s Lunacy Pineapple Hot Sauce
Price – $7.49 (130 cal)

Bee Sting® Honey n’ Habanero Pepper Sauce
Price – $9.99 (220 cal)

Hot N Saucy Carrot N Chipotle
Price – $9.99 (380 cal)

Deep Canyon Co. Sizzlin’ Scorpion Scorching Hot Sauce
Price – $7.49 (130 cal)
| Hot Sauce Name | Price |
|---|---|
| Gator Hammock Gator Sauce | $8.00 |
| Captain Sorensen’s Datil Pepper Hot Sauce | $6.99 |
| CHA! by Texas Pete® Sriracha Sauce | $8.00 |
| Backdraft Fire Sauce | $8.00 |
| Fat Cat Peach Maple Bourbon Hot Sauce and Glaze | $8.00 |
| Florida Man’s Lunacy Pineapple Hot Sauce | $8.00 |
| Bee Sting® Honey n’ Habanero Pepper Sauce | $8.00 |
| Hot N Saucy Carrot N Chipotle | $8.00 |
| Deep Canyon Co. Sizzlin’ Scorpion Scorching Hot Sauce | $8.00 |
| Hot Sauce Gift Set | $15.00 |
Firehouse Drinks Menu

Coca-Cola Freestyle
Price – $1.50 • 419 Cal

Bottled Water
Price -$2.99

Bottle Soda
Price -$2.99
| Drink | Small | Medium | Large | Price | Calories |
|---|---|---|---|---|---|
| Coca-Cola Freestyle | $2.79 | $2.89 | $2.99 | – | 360-720 cal |
| Bottled Water | – | – | – | $2.99 | – |
| Bottle Soda | – | – | – | $2.99 | – |
Firehouse Kid’s Combos Menu

Hot Turkey Combo
Price – $4.99 (220 cal)

Hot Ham Combo
Price – $4.99 (260 cal)

Hot Grilled Cheddar Cheese Combo
Price – $4.99 (360 cal)

Hot Meatball Combo
Price – $4.99 (440 cal)
| Kids’ Combo | Price | Calories |
|---|---|---|
| Hot Turkey Combo | $4.99 | 220 cal |
| Hot Ham Combo | $4.99 | 260 cal |
| Hot Grilled Cheddar Cheese Combo | $4.99 | 360 cal |
| Hot Meatball Combo | $4.99 | 440 cal |
Firehouse Subs Small Groups

Standard Half Platter: Subs & Snacks
$64.99 • 6,200 Cal

Deluxe Half Platter: Subs & Snacks
$64.99 • 6,330 Cal

Standard Platter
$64.99 • 5,480 Cal

Deluxe Platter
$69.99 • 6,500 Cal

Standard Platter Pack
$105.00 • 11,160 Cal

Deluxe Platter Pack
$110.00 • 12,180 Cal

Gallon of Unsweet Tea
$10.99 • 0 Cal
Serves 8.

Gallon of Sweet Tea
$10.99 • 1,706 Cal
Serves 8.

Gallon of Lemonade
$10.99 • 1,760 Cal
Serves 8.
| Item | Price | Calories |
|---|---|---|
| Standard Half Platter: Subs & Snacks | $64.99 | 6,200 cal |
| Deluxe Half Platter: Subs & Snacks | $64.99 | 6,330 cal |
| Standard Platter | $64.99 | 5,480 cal |
| Deluxe Platter | $69.99 | 6,500 cal |
| Standard Platter Pack | $105.00 | 11,160 cal |
| Deluxe Platter Pack | $110.00 | 12,180 cal |
| Gallon of Unsweet Tea | $10.99 | 0 cal |
| Gallon of Sweet Tea | $10.99 | 1,706 cal |
| Gallon of Lemonade | $10.99 | 1,760 cal |
Firehouse Subs Menu Table With Calories
Want a tasty and healthy meal? Take a look at the Firehouse Subs menu for calorie information. Discover your ideal sub or salad today!
Firehouse Subs Menu Table
| Item Name | Approximate Calorie Range | Price |
|---|---|---|
| Spicy Cajun Chicken | 600-800 calories | $5.49 |
| Hero® | 700-900 calories | $5.99 |
| Turkey Bacon Ranch | 600-800 calories | $5.49 |
| Engineer® | 500-700 calories | $5.49 |
| Smokehouse Beef & Cheddar Brisket® | 800-1000 calories | $5.99 |
| Firehouse Steak & Cheese® | 700-900 calories | $5.99 |
| Italian | 600-800 calories | $5.49 |
| Sweet & Spicy Meatball | 700-900 calories | $5.99 |
| Firehouse Meatball® | 700-900 calories | $5.99 |
| Hook & Ladder | 600-800 calories | $5.49 |
| Jamaican Jerk Turkey | 700-900 calories | $8.49 |
| New York Steamer® | 900-1100 calories | $13.99 |
| Prime Rib Steak Sub | 800-1000 calories | $5.99 |
Build Your Own Sub Menu Table
| Item Name | Approximate Calorie Range | Price |
|---|---|---|
| Veggie | 400-600 calories | $5.49 |
| Tuna Salad | 400-600 calories | $5.49 |
| Grilled Chicken Breast | 500-700 calories | $5.49 |
| USDA Choice Roast Beef | 700-900 calories | $5.99 |
| USDA Choice Pastrami | 700-900 calories | $5.99 |
| USDA Choice Corned Beef Brisket | 700-900 calories | $5.49 |
| Virginia Honey Ham | 600-800 calories | $5.49 |
| Smoked Turkey Breast | 500-700 calories | $5.49 |
Cold Sub Menu Table
| Item Name | Approximate Calorie Range | Price |
|---|---|---|
| Cold Italian | 600-800 calories | $5.49 |
| Tuna Salad | 400-600 calories | $5.49 |
Salads Menu Table
| Item Name | Approximate Calorie Range | Price |
|---|---|---|
| Firehouse Salad | 300-400 calories | $7.49 |
| Firehouse Salad with Grilled Chicken | 500-700 calories | $9.99 |
| Firehouse Salad with Turkey | 500-700 calories | $9.99 |
| Firehouse Salad with Ham | 500-700 calories | $9.99 |
| Italian with Grilled Chicken Salad | 400-600 calories | $4.99 |
| Hook & Ladder Salad | 600-800 calories | $9.99 |
Sides And Desserts Menu Table
| Item Name | Approximate Calorie Range | Price |
|---|---|---|
| Captain Sorensen’s Datil Pepper Hot Sauce | N/A (Condiment) | $8.99 |
| Dessert Bundle | Varies | $3.99 |
| Brownie | 200-300 calories | $2.29 |
| Cookie | 150-200 calories | $1.79 |
| Five Cheese Mac & Cheese | 400-600 calories | $4.99 |
| Firehouse Chili | 300-400 calories | $3.99 |
| Soups | 200-300 calories (per serving) | $3.99 |
| Side Salad | 100-200 calories (without dressing) | $4.99 |
| Chips | 150-200 calories (per serving) | $1.99 |
Hot Sauce Bottles Menu Table
| Item Name | Calories | Price |
|---|---|---|
| Captain Sorensen’s Datil Pepper Hot Sauce | N/A | $8.99 |
| Gator Hammock Gator Sauce | N/A | $8.00 |
| CHA! by Texas Pete® Sriracha Sauce | N/A | $8.00 |
| Backdraft Fire Sauce | N/A | $8.00 |
| Fat Cat Peach Maple Bourbon Hot Sauce and Glaze | N/A | $8.00 |
| Florida Man’s Lunacy Pineapple Hot Sauce | N/A | $8.00 |
| Bee Sting® Honey n’ Habanero Pepper Sauce | N/A | $8.00 |
| Hot N Saucy Carrot N Chipotle | N/A | $8.00 |
| Deep Canyon Co. Sizzlin’ Scorpion Scorching Hot Sauce | N/A | $8.00 |
Drinks Menu Table
| Item Name | Calories | Price |
|---|---|---|
| Bottle Soda | 150 | $2.99 |
| Bottled Water | 0 | $2.99 |
| Coca-Cola Freestyle | 150 | $2.79 |
Kid’s Combos Menu Table
| Item Name | Approximate Calorie Range | Price |
|---|---|---|
| Hot Meatball | 700-900 calories | $7.49 |
| Hot Grilled Cheddar Cheese | 500-700 calories | $7.47 |
| Hot Ham & Provolone | 600-800 calories | $7.49 |
| Hot Turkey & Provolone | 600-800 calories | $7.49 |
If you have seen the menu and want to download firehouse subs menu pdf then you can save it by clicking on the link given here.
Full Firehouse Subs Menu PDF
Firehouse Subs Contact Information
Here are the general hours of operation for Firehouse Subs:
| Days | Opening Times | Closing Times |
|---|---|---|
| Sunday | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Monday | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Tuesday | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Wednesday | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Thursday | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Friday | 10:00 AM | 10:00 PM |
| Saturday | 10:00 AM | 10:00 PM |
Phone: You can call Firehouse Subs customer service at 1-877-887-8330.
Social media: Facebook, Twitter, and Instagram.
Corporate Office Adress: 4347-1 University Blvd S, Jacksonville, FL 32216, USA
Keep in mind: The details provided are from publicly accessible sources and might not be entirely precise. For the most accurate nutritional information, it’s recommended to visit the firehousesubs website or reach out to them directly.
The price can vary based on your location. It’s best to check the specific price through the firehousesubs website or app for delivery to your area.